根据2026年公开招聘公告有关要求,现将专业测试成绩公告如下,本次专业测试合格线为50分,低于50分为不合格。监督电话:0511-84422325(市民政局组织人事处)、0511-84424220(市民政局机关党委)
| 序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 专业测试成绩 |
| 1 | 209110706811 | 镇江市社会福利服务中心 | 80 | 临床护士 | 72.64 |
| 2 | 209110600628 | 镇江市社会福利服务中心 | 80 | 临床护士 | 57.4 |
| 3 | 209110705421 | 镇江市社会福利服务中心 | 80 | 临床护士 | 24 |
| 4 | 209110700909 | 镇江市社会福利服务中心 | 80 | 临床护士 | 缺考 |
| 5 | 209110902129 | 镇江市社会福利服务中心 | 80 | 临床护士 | 缺考 |
| 6 | 209111003713 | 镇江市社会福利服务中心 | 80 | 临床护士 | 缺考 |
| 7 | 209110903224 | 镇江市社会福利服务中心 | 81 | 特教老师 | 82.8 |
| 8 | 209110609612 | 镇江市社会福利服务中心 | 81 | 特教老师 | 75.4 |
| 9 | 209110704419 | 镇江市社会福利服务中心 | 81 | 特教老师 | 72.4 |

